会议列表 |
|||
名称 |
主办单位 |
地点 |
时间 |
中国留美经济学会 | 贵州大学经济学院 | 线上会议 | 2022 年 6 月 25 日 |
中国数量经济学会2022年(大连)年会 | 中国数量经济学会与东北财经大学联合主办 | 大连市 | 2022 年 10 月 28 日 |
2022建筑、工程国际与土木国际会议(ICAECE 2022) | 2022建筑、工程国际与土木国际会议组委会 | 四川成都 | 2022 年 5 月 16 日 |
2022年环境工程与生态经济国际研讨会(ISEEEC 2022) | 2022年环境工程与生态经济国际研讨会组委会 | 四川成都 | 2022 年 5 月 16 日 |
2022 经管、教育、人文创新国际会议(ICAEHI 2022 ) | 2022 经管、教育、人文创新国际会议会议组委会 | 四川成都 | 2022 年 5 月 17 日 |
世界人工智能大会 | 上海市政府 | 上海 | 2022 年 7 月 9 日 |
时间确定!2022年4月19-20日,2021第十届国际桥梁与隧道技术大会 | 中国工程院 | 中国·上海富悦大酒店 | 2022 年 4 月 19 日 |
2022第5届武汉国际水科技博览会 | 湖北省环境科学学会 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 武汉 | 2022 年 9 月 13 日 |
第14届中国R会(北京)-20日 | 中国人民大学 | 北京 | 2021 年 11 月 20 日 |
2021中国(南通)船舶设计师高峰论坛 | 南通市人民政府 | 中国 • 江苏 • 南通市 | 2021 年 12 月 17 日 |
中国应用经济学年会 | 中国人民大学、东北财经大学联合主办 | 大连 | 2021 年 10 月 16 日 |
第六届计算数学与应用数学会议(ISCAM_D 2021) | 多家科研单位共同协办 | 三亚亚太国际会议中心 | 2021 年 12 月 24 日 |
2021年人工智能与统计学前沿国际会议(CFAIS 2021) | HKSRA | 中国北京 | 2021 年 12 月 1 日 |
2021工商管理与数据科学国际学术会议(BADS 2021) | AEIC | 中国-杭州 | 2021 年 10 月 22 日 |
第三届经济管理与文化产业国际学术会议 (ICEMCI 2021) | AEIC学术交流中心 | 中国-广州 | 2021 年 10 月 22 日 |
新技术、大数据与现代财税金融高峰论坛 | 管理世界杂志社、中南财经政法大学收入分配与现代财政学科创新引智基地和财政税务学院联合 | 武汉 | 2019 年 12 月 16 日 |
2019第16届中国国际金融论坛 | 中国国际金融论坛组委会 | 上海浦东 | 2019 年 12 月 19 日 |
5th Logistics Innovation Summit 2019 (Logi-inno2019) | 广东经济学会和中山大学岭南(大学)学院 | 上海 | 2019 年 5 月 16 日 |
2019广东经济学会年会暨岭南经济论坛 | 广东经济学会和中山大学岭南(大学)学院 | 广州 | 2019 年 11 月 9 日 |
大数据与现代统计学国际会议(BDMS) | 华东师范大学和中国现场统计研究会 | 上海市普陀区中山北路3663号(华东师范大学)学术交流中心 | 2019 年 6 月 21 日 |
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明